Quais as cidades da Ásia com mais de 1 milhão de habitantes? (Coloque na ordem decrescente, indicancando sua população e o país onde se encontra)
Respostas
respondido por:
0
. Aumento de epidemias, desemprego, violência, fome, colapso nos meios de transporte etc.
2. Porque só é permitido acesso a quem tem dinheiro. Há alimentos sobrando no planeta, mas o que não é vendido é queimado. Só come quem compra. Só compra quem tem dinheiro.
3. Ambos tem sua parcela de culpa, mas o maior culpado é a política de governo que não impõe leis para amenizar essas desigualdades sociais.
4. Com a conscientização e, em casos extremos, com leis. A Europa hj em dia vive o problema oposto: faltam crianças e jovens e excede o numero de idosos.
5.Em alguns países como China as leis impõe taxas e impostos, no Brasil houve uma esterilização em massa na década de 40 (mulheres), para exemplificar.
2. Porque só é permitido acesso a quem tem dinheiro. Há alimentos sobrando no planeta, mas o que não é vendido é queimado. Só come quem compra. Só compra quem tem dinheiro.
3. Ambos tem sua parcela de culpa, mas o maior culpado é a política de governo que não impõe leis para amenizar essas desigualdades sociais.
4. Com a conscientização e, em casos extremos, com leis. A Europa hj em dia vive o problema oposto: faltam crianças e jovens e excede o numero de idosos.
5.Em alguns países como China as leis impõe taxas e impostos, no Brasil houve uma esterilização em massa na década de 40 (mulheres), para exemplificar.
respondido por:
1
1) Xangai (China): 23 710 000
2) Mumbai (Índia): 13 922 125
3) Karachi (Paquistão): 13 205 339
4) Délhi/Déli (Índia): 12 259 230
5) Istambul (Turquia): 11 755 536
6) Seoul (Coreia do Sul): 10 660 532
7) Tóquio (Japão): 8 704 569
8) Jacarta (Indonésia): 8 579 263
9) Teerã/Teerão (Irão): PE8 250 882
10) Bangkok (Tailândia): 8 102 832
11) Pequim (China): 7 817 968
12) Hong Kong (China): 7 064 640
13) Lahore (Paquistão): 6 936 563
14) Daca (Bangladesh): 6 737 774
15) Ho Chi Minh (Vietnã): 6 431 656
16) Bagdá (Iraque): 5 337 684
17) Bangalore (Índia): 5 310 318
18) Cingapura/Singapura (Singapura): 5 237 334
19) Cantão (China): 5 103 466
20) Calcutá (Índia): 5 080 519
21) Yangon (Mianmar): 4 994 082
22) Riade (Arábia Saudita): 4 742 038
23) Chennai (Índia): 4 590 267
24) Chongqing (China): 4 579 725
25) Xi'an (China): 4 445 222
26) Wuhan (China): 4 303 340
27) Hyderabad (Índia): 4 025 335
28) Ancara (Turquia): 3 984 069
29) Chengdu (China): 3 916 581
30) Ahmedabad (Índia): 3 913 793
31) Chittagong (Bangladesh): 3 761 337
32) Yokohama (Japão): 3 676 188
33) Tianjin (China): 3 666 320
34) Shenyang (China): 3 543 444
2) Mumbai (Índia): 13 922 125
3) Karachi (Paquistão): 13 205 339
4) Délhi/Déli (Índia): 12 259 230
5) Istambul (Turquia): 11 755 536
6) Seoul (Coreia do Sul): 10 660 532
7) Tóquio (Japão): 8 704 569
8) Jacarta (Indonésia): 8 579 263
9) Teerã/Teerão (Irão): PE8 250 882
10) Bangkok (Tailândia): 8 102 832
11) Pequim (China): 7 817 968
12) Hong Kong (China): 7 064 640
13) Lahore (Paquistão): 6 936 563
14) Daca (Bangladesh): 6 737 774
15) Ho Chi Minh (Vietnã): 6 431 656
16) Bagdá (Iraque): 5 337 684
17) Bangalore (Índia): 5 310 318
18) Cingapura/Singapura (Singapura): 5 237 334
19) Cantão (China): 5 103 466
20) Calcutá (Índia): 5 080 519
21) Yangon (Mianmar): 4 994 082
22) Riade (Arábia Saudita): 4 742 038
23) Chennai (Índia): 4 590 267
24) Chongqing (China): 4 579 725
25) Xi'an (China): 4 445 222
26) Wuhan (China): 4 303 340
27) Hyderabad (Índia): 4 025 335
28) Ancara (Turquia): 3 984 069
29) Chengdu (China): 3 916 581
30) Ahmedabad (Índia): 3 913 793
31) Chittagong (Bangladesh): 3 761 337
32) Yokohama (Japão): 3 676 188
33) Tianjin (China): 3 666 320
34) Shenyang (China): 3 543 444
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás