Leia o texto
A- Quanras toneladas de laranjas foram produzidas pelos estados não citados no texto?
B- Em relação à produção nacional, quantos por cento, aproximadamente representa a produção de São Paulo?
Anexos:
Respostas
respondido por:
18
18 bilhões 012 milhões 560 mil
18 012 560______100%
13 365 983_______x
1,336,598,300x=18 012 560
x=1,336,598,300/18 012 560 x= 74,20%
18 012 560______100%
13 365 983_______x
1,336,598,300x=18 012 560
x=1,336,598,300/18 012 560 x= 74,20%
DudaSilvaszz:
conta por favor
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás