Respostas
respondido por:
1
1- Rússia..............17.075.400 Km2
2°Canadá.............. 9.970.610 Km2
3° China............... 9.597.000 Km2
4° E.U.A............... 9.372.615 Km2
5° Brasil............... 8.547.403 Km2
6° Austrália......... 7.741.000 Km2
7° Índia................ 3.287.263 Km2
8° Argentina....... 2.780.000 Km2
9° Casuísta... 2.7173.000 Km2
10°Sudão............ 2.505.813 Km2
2-Sim, por causa de suas áreas.
2°Canadá.............. 9.970.610 Km2
3° China............... 9.597.000 Km2
4° E.U.A............... 9.372.615 Km2
5° Brasil............... 8.547.403 Km2
6° Austrália......... 7.741.000 Km2
7° Índia................ 3.287.263 Km2
8° Argentina....... 2.780.000 Km2
9° Casuísta... 2.7173.000 Km2
10°Sudão............ 2.505.813 Km2
2-Sim, por causa de suas áreas.
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás