Respostas
respondido por:
2
Os países mais populosos do mundo são, segundo dados do Banco Mundial:
1) China: 1 369 811 000
2) Índia: 1 267 402 000
3) Estados Unidos: 319 020 000
4) Indonésia: 252 812 000
5) Brasil: 202 034 000
6) Paquistão: 185 133 000
7) Nigéria: 178 517 000
8) Bangladesh: 158 513 000
9) Rússia: 141 049 000
10) Japão: 126 125 000
1) China: 1 369 811 000
2) Índia: 1 267 402 000
3) Estados Unidos: 319 020 000
4) Indonésia: 252 812 000
5) Brasil: 202 034 000
6) Paquistão: 185 133 000
7) Nigéria: 178 517 000
8) Bangladesh: 158 513 000
9) Rússia: 141 049 000
10) Japão: 126 125 000
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás