• Matéria: Geografia
  • Autor: estudanteburra4
  • Perguntado 7 anos atrás

Analise o cartograma abaixo, e assinale a alternativa que apresenta as corretas coordenadas geográficas dos pontos.



a) A: 60°S 60°LB: 40°N 40°0C: 80°S 0°N D: 0°S 20°OE: 60°N 40°S

b) A: 60°O 60°NB: 40°O 40°SC: 0°L 80°N D: 20°N 0°SE: 40°N 60°S

c) A: 60°N 60°L B: 40°S 40°LC: 0°N 80° ED: 0°S 20°OE: 40°N 60°S

d) A: 60°S 60°LB: 40° N 40°LC: 0°N 80° ED: 20°N 0° LE: 40°N 60°S

e) A: 60°N 60°OB: 40°S 40°OC: 80°N 0° LD: 0°N 20°LE: 60°S 40°N

Anexos:

Respostas

respondido por: Nalusoaresp
3

A=60°N | 60°O

B=40°S | 40°O

C= 0° N | 80°

D= 0° | 20° L

E= 40°S | 60° L


marinaif04pa74fv: QUE
Perguntas similares