Respostas
Estados Unidos 0.94 0.90 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Rússia 0.80 0.81 0.95 0.90 0.90 0.52 0.86
3 China 0.79 0.95 0.90 0.86 0.86 0.52 0.90
4 Japão 0.72 0.38 0.38 0.76 0.81 0.76 0.81
5 Índia 0.69 0.86 0.81 0.81 0.19 0.76 0.76
6 França 0.61 0.33 0.24 0.67 0.43 0.90 0.57
7 Coreia do Sul 0.52 0.76 0.57 0.71 0.71 0.05 0.67
8 Itália 0.52 0.52 0.33 0.38 0.57 0.76 0.43
9 Reino Unido 0.50 0.19 0.14 0.52 0.67 0.52 0.57
10 Turquia 0.47 0.57 0.67 0.57 0.57 0.05 0.67
11 Paquistão 0.41 0.71 0.62 0.48 0.48 0.05 0.52
12 Egito 0.34 0.62 0.76 0.62 0.38 0.05 0.14
13 Taiwan 0.32 0.43 0.52 0.43 0.76 0.05 0.14
14 Israel 0.32 0.24 0.71 0.33 0.48 0.05 0.33
15 Austrália 0.30 0.05 0.05 0.10 0.24 0.52 0.43
16 Tailândia 0.28 0.48 0.43 0.24 0.14 0.52 0.05
17 Polônia 0.23 0.14 0.48 0.19 0.29 0.05 0.33
18 Alemanha 0.19 0.29 0.19 0.29 0.33 0.05 0.14
19 Indonésia 0.12 0.67 0.29 0.05 0.10 0.05 0.10
20 Canadá 0.10 0.10 0.10 0.14 0.05 0.05 0.14
Os seis elementos utilizados na análise e seus pesos foram: número de tropas em serviço ativo (5%), tanques acho q é essa a resposta