Considere os dados do quadro abaixo. Construa a distribuição de frequências simples para este conjunto de dados e o gráfico de barras.
DADOS
10|8
12|9
9|9
11|10
10|10
8|11
9|9
10|11
7|10
10|10
por favor Urgente.
Respostas
respondido por:
0
Dados Xi
Li Ls
10 8 9
12 9 10,5
9 9 9
11 10 10,5
10 10 10
8 11 9,5
9 9 9
10 11 10,5
7 10 8,5
10 10 10
Σ 96,5
Li Ls
10 8 9
12 9 10,5
9 9 9
11 10 10,5
10 10 10
8 11 9,5
9 9 9
10 11 10,5
7 10 8,5
10 10 10
Σ 96,5
Perguntas similares
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás