• Matéria: Geografia
  • Autor: brunafigueiredo23
  • Perguntado 6 anos atrás

Observe o mapa a seguir, que destaca alguns municípios do Mato Grosso.

Respostas

respondido por: luizaalmeida75
2

Resposta:

mato grosso é composto pelos municípios de 1 Cuiabá 607 153

2 Várzea Grande 282 009

3 Rondonópolis 228 857

4 Sinop 139 935

5 Tangará da Serra 101 764

6 Cáceres 93 882

7 Sorriso 87 815

8 Lucas do Rio Verde 63 411

9 Primavera do Leste 61 038

10 Barra do Garças 60 661

11 Alta Floresta 51 615

12 Pontes e Lacerda 45 093

13 Nova Mutum 43 919

14 Campo Verde 42 871

15 Juína 40 905

16 Colniza 37 280

17 Guarantã do Norte 35 497

18 Juara 34 815

19 Barra do Bugres 34 619

20 Peixoto de Azevedo 34 607

21 Campo Novo do Parecis 34 558

22 Colíder 33 224

23 Poconé 32 768

24 Confresa 30 347

25 Jaciara 27 628

26 Mirassol d'Oeste 27 536

27 Vila Rica 25 570

28 Água Boa 25 229

29 Sapezal 25 054

30 Paranatinga 22 246

31 Aripuanã 21 987

32 Diamantino 21 904

33 Canarana 21 311

34 Nova Xavantina 21 231

35 Comodoro 20 513

36 São José do Rio Claro 20 312

37 Nova Olímpia 20 034

38 Chapada dos Guimarães 19 588

39 Cotriguaçu 19 254

40 Brasnorte 19 248

41 São José dos Quatro Marcos 18 967

42 Alto Araguaia 18 703

43 Pedra Preta 17 456

44 Rosário Oeste 17 237

45 Querência 17 014

46 Araputanga 16 690

47 Santo Antônio do Leverger 16 433

48 Poxoréu 16 421

49 Matupá 16 334

50 Vila Bela da Santíssima Trindade 15 983

51 Campinápolis 15 830

52 Juruena 15 370

53 Nobres 15 338

54 Guiratinga 15 035

55 Nova Bandeirantes 14 909

56 Feliz Natal 13 857

57 Tapurah 13 359

58 Nossa Senhora do Livramento 13 231

59 Itiquira 13 163

60 Nova Canaã do Norte 12 739

61 Porto Alegre do Norte 12 347

62 Cláudia 12 052

63 Porto Esperidião 11 935

64 Alto Garças 11 868

65 Nova Ubiratã 11 694

66 São Félix do Araguaia 11 615

67 Juscimeira 11 275

68 Alto Paraguai 11 238

69 Vera 11 216

70 Paranaíta 11 193

71 Marcelândia 10 700

72 Alto Taquari 10 557

73 Carlinda 10 413

74 Ribeirão Cascalheira 10 081

75 Apiacás 9 979

76 Terra Nova do Norte 9 862

77 Arenápolis 9 714

78 Tabaporã 9 565

79 Denise 9 377

80 Nova Monte Verde 9 078

81 Jauru 9 006

82 Novo Mundo 8 990

83 Castanheira 8 695

84 Barão de Melgaço 8 563

85 Nova Maringá 8 428

86 Jangada 8 366

87 Santa Terezinha 8 281

88 Dom Aquino 8 199

89 Gaúcha do Norte 7 513

90 Ipiranga do Norte 7 395

91 Campos de Júlio 6 710

92 Alto Boa Vista 6 659

93 Itanhangá 6 587

94 Pontal do Araguaia 6 578

95 Nova Lacerda 6 526

96 Bom Jesus do Araguaia 6 452

97 Lambari d'Oeste 6 059

98 Nortelândia 6 056

99 Cocalinho 5 691

100 São José do Xingu 5 569

101 General Carneiro 5 487

102 Porto dos Gaúchos 5 429

103 Acorizal 5 424

104 Novo São Joaquim 5 199

105 Curvelândia 5 192

106 Rio Branco 5 159

107 Santo Antônio do Leste 5 023

108 Canabrava do Norte 4 761

109 São Pedro da Cipa 4 674

110 Nova Guarita 4 578

111 Santa Carmem 4 486

112 São José do Povo 4 021

113 Novo Horizonte do Norte 3 985

114 Conquista d'Oeste 3 973

115 Rondolândia 3 966

116 Nova Brasilândia 3 928

117 Itaúba 3 901

118 Tesouro 3 786

119 Nova Nazaré 3 765

120 Nova Santa Helena 3 699

121 Torixoréu 3 672

122 União do Sul 3 562

123 Figueirópolis d'Oeste 3 537

124 Salto do Céu 3 437

125 Santa Rita do Trivelato 3 330

126 Nova Marilândia 3 249

127 Santo Afonso 3 136

128 Vale de São Domingos 3 128

129 Araguaiana 3 119

130 Porto Estrela 3 050

131 Glória d'Oeste 3 045

132 Indiavaí 2 725

133 Reserva do Cabaçal 2 721

134 Planalto da Serra 2 676

135 Novo Santo Antônio 2 574

136 Santa Cruz do Xingu 2 495

137 Ribeirãozinho 2 388

138 Luciara 2 099

139 Serra Nova Dourada 1 622

140 Ponte Branca 1 602

141 Araguainha 956

Perguntas similares