1) Verifique as sequências abaixo e diga quais delas representam uma Progressão Aritmética (P. A.) ou uma Progressão Geométrica (P.G.) e de a razão de cada uma delas.
I- 1, 3, 9, 27, 81...
II- 12, 17, 22, 27...
III- 3, 12, 48, 192, 768...
IV- 400, 200, 100, 50, 25
V- 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,60%...
VI- 0, 2, 5, 9, 14, 20, 27,...
VII- -2, -6, -18, -54, -162...
2) Escreva:
a) uma P.G. de quatro termos em que a1= 5 e q = 3.
b) uma P.G. de cinco termos em que a1= -2 e q = 2.
c) uma P.G. de cinco termos em que a1= 405 e q = 13
Anexos:
Respostas
respondido por:
1
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
1)
I- 1, 3, 9, 27, 81...---> PG de razão = 3/1 = 3
II- 12, 17, 22, 27...---> PA de razão = 17-12 = 5
III- 3, 12, 48, 192, 768...---> PG de razão = 12/3 = 4
IV- 400, 200, 100, 50, 25 ---> PG de razão = 200/400 = 0,5
V- 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,60%...---> PA de razão = 20-10= 10%
VI- 0, 2, 5, 9, 14, 20, 27,...---> Nem PG nem PA
VII- -2, -6, -18, -54, -162...---> PG de razão -6/-2 = 3
2) Escreva:
a) uma P.G. de quatro termos em que a1= 5 e q = 3.
PG(5, 15, 45, 135)
b) uma P.G. de cinco termos em que a1= -2 e q = 2.
PG(-2, -4, -8, -16, -32)
c) uma P.G. de cinco termos em que a1= 405 e q = 13
PG(405, 5.265, 68445, 889.785, 11.567.205)
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás