Respostas
x | y
1 | -4
2 | -3
3 | -2
Aí é só vc montar o gráfico
Crescente ou decrescente?: Crescente.
0
^
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------
0-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------->
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------.--------|--------------
-------------------------------------|--------|--------|--------|--------.--------|--------|---------------
-------------------------------------|--------|--------|--------.--------|--------|--------|-----------------
. = coordenada
espero ter ajudado.