Respostas
Resposta:
País Ouro Prata Bronze Total
1 União Soviética União Soviética 111 86 59 256
2 China China 82 53 46 181
3 Estados Unidos Estados Unidos 58 47 39 144
4 Japão Japão 48 50 67 165
5 Romênia Romênia 48 45 42 135
6 Rússia Rússia 36 43 36 115
7 Tchecoslováquia Tchecoslováquia 29 29 20 78
8 França França 25 30 25 80
9 Suíça Suíça 19 16 15 50
10 Alemanha Oriental Alemanha Oriental 17 13 29 59
11 Iugoslávia Iugoslávia 17 12 9 38
12 Itália Itália 14 10 28 52
13 Belarus Belarus 14 7 11 32
14 Hungria Hungria 11 15 8 34
15 Boêmia Boêmia 10 8 10 28
16 Coréia do Norte Coréia do Norte 8 3 3 14
17 Ucrânia Ucrânia 7 12 15 34
18 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 7 10 10 27
19 Grécia Grécia 7 2 2 11
20 Alemanha Alemanha 6 9 15 30
21 Coréia do Sul Coréia do Sul 6 2 3 11
22 Holanda Holanda 5 8 3 16
23 Bulgária Bulgária 5 6 13 24
24 Brasil Brasil 5 5 4 14
25 Equipe Unificada Equipe Unificada 5 3 5 13
26 Polônia Polônia 5 2 9 16
27 Eslovênia Eslovênia 3 4 0 7
28 Espanha Espanha 3 3 2 8
29 Suécia Suécia 3 1 2 6
30 Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental 2 5 1 8
Finlândia Finlândia 2 5 1 8
32 Bélgica Bélgica 2 4 5 11
33 Austrália Austrália 2 4 4 10
34 Uzbequistão Uzbequistão 1 2 3 6
35 Croácia Croácia 1 2 1 4
36 Áustria Áustria 1 1 1 3
37 Turquia Turquia 1 1 0 2
38 Luxemburgo Luxemburgo 1 0 4 5
39 Filipinas Filipinas 1 0 1 2
40 Cazaquistão Cazaquistão 1 0 0 1
41 Canadá Canadá 0 6 5 11
42 Cuba Cuba 0 2 3 5
43 Israel Israel 0 2 2 4
44 Letônia Letônia 0 2 1 3
Taipé Chinesa Taipé Chinesa 0 2 1 3
46 México México 0 1 1 2
47 Armênia Armênia 0 0 1 1
Azerbaijão Azerbaijão 0 0 1 1
Irlanda Irlanda 0 0 1 1
Participantes Independentes Participantes Independentes 0 0 1 1
Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
Vietnã Vietnã 0 0 1
Explicação: