• Matéria: Matemática
  • Autor: biazinha388373
  • Perguntado 5 anos atrás

1° temos duas tabelas: uma para potências positivas de 10 e outra para potência negativas. Complete-as com o número correto.

*Potências de 10* | 10² | ? | ? | 10⁸ | ? |
*Escrita numérica* | 100 | ? | 100 000 | ? | 10 000
*Número de zeros* | ? | 3 | 5 | ? | ? |

*Potência de 10* | 10-¹ | 10-³ | ? | 10-⁷ | ? |
*Escrita numérica* | ¹/10 | ? | ¹/100 000 | ? | ¹/100 |
*Número de zeros no denominador* | ? | 3 | 5 | ? | ? |​

Respostas

respondido por: sweetz
17

Eu coloquei assim , espero que te ajude

Anexos:
Perguntas similares