Respostas
respondido por:
2
Resposta:
1 São Paulo 46 289 333
2 Minas Gerais 21 292 666
3 Rio de Janeiro 17 366 189
4 Bahia Bahia 14 930 634
5 Paraná 11 516 840
6 Rio Grande do S 11 422 973
7 Pernambuco 9 616 621
8 Ceará 9 187 103
9 Pará Pará 8 690 745
10 Santa Catarina 7 252 502
11 Maranhão 7 114 598
12 Goiás 7 113 540
13 Amazonas 4 207 714
14 Espírito Santo 4 064 052
15 Paraíba 4 039 277
16 Rio Grande do Norte 3 534 165
17 Mato Grosso 3 526 220
18 Alagoas 3 351 543
19 Piauí 3 281 480
20 Distrito Federal 3 055 149
21 Mato Grosso do Sul 2 809 394
22 Sergipe 2 318 822
23 Rondônia 1 796 460
24 Tocantins 1 590 248
25 Acre 894 470
26 Amapá 861 773
27 Roraima 631 181
detetiveanonimobr:
Eu considerei unidades federativas, pode ser?
Perguntas similares
4 anos atrás
4 anos atrás
4 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás