Respostas
respondido por:
0
Explicação:
umenau Santa Catarina 361 855
75º 3516200 Franca São Paulo 355 901
76º 4119905 Ponta Grossa Paraná 355 336
77º 2611101 Petrolina Pernambuco 354 317
78º 4304606 Canoas Rio Grande do Sul 348 208
79º 4314407 Pelotas Rio Grande do Sul 343 132
80º 2933307 Vitória da Conquista Bahia Bahia 341 128
81º 3154606 Ribeirão das Neves Minas Gerais 338 197
82º 3170107 Uberaba Minas Gerais 337 092
83º 2610707 Paulista Pernambuco 334 376
84º 4104808 Cascavel Paraná 332 333
85º 3541000 Praia Grande São Paulo 330 845
86º 4125506 São José dos Pinhais Paraná 329 058
87º 3518701 Guarujá São Paulo 322 750
88º 3554102 Taubaté São Paulo 317 915
89º 3526902 Limeira São Paulo 308 482
90º 3303906 Petrópolis Rio de Janeiro 306 678
Perguntas similares
3 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás