Respostas
Resposta:
Condado de Los Angeles
Condado de Cook
Condado de Harris
Condado de Maricopa
Condado de San Diego
5 Condado de San Diego Califórnia 2 813 833 3 095 313 10,00%
6 Condado de Orange Califórnia 2 846 289 3 010 232 5,76%
7 Condado de Kings Nova Iorque 2 465 326 2 504 700 1,60%
8 Condado de Miami-Dade Flórida 2 253 362 2 496 435 10,79%
9 Condado de Dallas Texas 2 218 899 2 368 139 6,73%
10 Condado de Queens Nova Iorque 2 229 379 2 230 722 0,06%
11 Condado de Riverside Califórnia 1 545 387 2 189 641 41,69%
12 Condado de San Bernardino Califórnia 1 709 434 2 035 210 19,06%
13 Condado de Clark Nevada 1 375 765 1 951 269 41,83%
14 Condado de King Washington 1 737 034 1 931 249 11,18%
15 Condado de Wayne Michigan 2 061 162 1 820 584 -11,67%
16 Condado de Tarrant Texas 1 446 219 1 809 034 25,09%
17 Condado de Santa Clara Califórnia 1 682 585 1 781 642 5,89%
18 Condado de Broward Flórida 1 623 018 1 748 066 7,70%
19 Condado de Bexar Texas 1 392 931 1 714 773 23,11%
20 Condado de Nova Iorque Nova Iorque 1 537 195 1 585 873 3,17%
21 Condado de Filadélfia Pensilvânia 1 517 550 1 526 006 0,56%
22 Condado de Alameda Califórnia 1 443 741 1 510 271 4,61%
23 Condado de Middlesex Massachusetts 1 465 396 1 503 085 2,57%
24 Condado de Suffolk Nova Iorque 1 419 369 1 493 350 5,21%
25 Condado de Sacramento Califórnia 1 223 499 1 418 788 15,96%
26 Condado de Bronx Nova Iorque 1 332 650 1 385 108 3,94%
27 Condado de Nassau Nova Iorque 1 334 544 1 339 532 0,37%
28 Condado de Palm Beach Flórida 1 131 184 1 320 134 16,70%
29 Condado de Cuyahoga Ohio 1 393 978 1 280 122 -8,17%
30 Condado de Hillsborough Flórida 998 948 1 229 226 23,05%
31 Condado de Allegheny Pensilvânia 1 281 666 1 223 348 -4,55%
32 Condado de Oakland Michigan 1 194 156 1 202 362 0,69%
33 Condado de Franklin Ohio 1 068 978 1 163 414 8,83%
34 Condado de Hennepin Minnesota 1 116 200 1 152 425 3,25%
35 Condado de Orange Flórida 896 344 1 145 956 27,85%
36 Condado de Fairfax Virgínia 1 366 175 1 081 726 -20,82%
37 Condado de Contra Costa Califórnia 948 816 1 049 025 10,56%
38 Condado de Salt Lake Utah 898 387 1 029 655 14,61%
39 Condado de Travis Texas 812 280 1 024 266 26,10%
40 Condado de St. Louis Missouri 1 016 315 998 954 -1,71%
41 Condado de Pima Arizona 843 746 980 263 16,18%
42 Condado de Montgomery Maryland 873 341 971 777 11,27%
43 Condado de Honolulu Havaí 876 156 953 207 8,79%
44 Condado de Westchester Nova Iorque 923 459 949 113 2,78%
45 Condado de Milwaukee Wisconsin 940 164 947 735 0,81%
46 Condado de Fresno Califórnia 799 407 930 450 16,39%
47 Condado de Shelby Tennessee 897 472 927 644 3,36%
48 Condado de Fulton Geórgia 816 006 920 581 12,82%
49 Condado de Mecklenburg Carolina do Norte 695 454 919 628 32,23%
50 Condado de Erie Nov