Respostas
respondido por:
2
Boa Vista 320 714
Mais de 20.000 habitantes
2 Rorainópolis 27 288
3 Caracaraí 20 261
Mais de 10.000 habitantes
4 Alto Alegre 16 176
5 Mucajaí 16 380
6 Cantá 16 149
7 Pacaraima 11 908
8 Bonfim 11 739
9 Amajari 11 006
10 Iracema 10 320
11 Normandia 10 148
Menos de 10.000 habitantes
12 Uiramutã 9 488
13 Caroebe 9 165
14 São João da Baliza 7 516
15 São Luís 7 4
Mais de 20.000 habitantes
2 Rorainópolis 27 288
3 Caracaraí 20 261
Mais de 10.000 habitantes
4 Alto Alegre 16 176
5 Mucajaí 16 380
6 Cantá 16 149
7 Pacaraima 11 908
8 Bonfim 11 739
9 Amajari 11 006
10 Iracema 10 320
11 Normandia 10 148
Menos de 10.000 habitantes
12 Uiramutã 9 488
13 Caroebe 9 165
14 São João da Baliza 7 516
15 São Luís 7 4
respondido por:
0
Resposta:
Explicação:eu
Sete gayyyyyy
Perguntas similares
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás