• Matéria: Contabilidade
  • Autor: celinassants
  • Perguntado 3 anos atrás

A EMPRESA ABC SERVIÇOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, OBTEVE UM FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES NO VALOR DE R$ 165.000,00. E UMA RECEITA BRUTA NO MÊS DE AGOSTO /2018 NO VALOR DE R$ 120.000,00. PEDE-SE CALCULE O VALOR DO DAS DA EMPRESA, SABENDO QUE ELA É TRIBUTADA PELO ANEXO 3:

1ª Faixa - De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 6,00% 0,00

2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% 9.360,00

3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% 17.640,00

4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16,00% 35.640,00

5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21,00% 125.640,00

6ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% 648.000,00




Valor do DAS R$ 7.700,00 ou Valor do DAS R$ 7.200,00

Respostas

respondido por: js11334422
0

Resposta:

faixa 6 reais pra vc entregar pra vê ele comprar umaa

Perguntas similares