A empresa Beer100 Ltda está em dúvida se tem praticado corretamente o cálculo de tributos. Significação: Embora o simples nacional seja um regime simplificado de tributação, as empresas optantes por esse regime tributário deverão observar particularidades à ele aplicável para não incorrer no recolhimento de tributos indevidos ou na geração de passivo tributário (falta de recolhimento). Experimentação: Você já teve a oportunidade de calcular o documento de arrecadação do Simples Nacional (DAS)? Reflexão: Quando realizamos a atividade pericial precisamos saber não apenas interpretar a legislação, mas também, converter essa interpretação em cálculos corretos. Conceituação: Legislação base: Além da legislação mencionada, vale a pena rever o estudo de caso da disciplina, pois ele poderá lhe auxiliar na resolução dos quesitos. Ação/ Avaliação: Vamos praticar interpretando a legislação mencionada e periciando os valores dos DAS do período mencionado? A Beer100 Ltda, é uma rede de bares localizada no Paraná, optante pelo Simples Nacional vendendo
Respostas
Resposta:
jan/21 77.000,00 841.000,00 10,70% 22.500,00 8,02% 6.178,95 5.221,21 339,84 216,26 787,20 170,54 2.595,16 2.069,95 3.151,27
fev/21 78.500,00 858.000,00 10,70% 22.500,00 8,08% 6.340,93 5.358,09 348,75 221,93 807,83 175,01 2.663,19 2.124,21 3.233,88
mar/21 81.500,00 861.500,00 10,70% 22.500,00 8,09% 6.591,95 5.570,19 362,56 230,72 839,81 181,94 2.768,62 2.208,30 3.361,89
abr/21 84.000,00 900.000,00 10,70% 22.500,00 8,20% 6.888,00 5.820,36 378,84 241,08 877,53 190,11 2.892,96 2.307,48 3.512,88
mai/21 86.000,00 897.000,00 10,70% 22.500,00 8,19% 7.044,81 5.952,86 387,46 246,57 897,51 194,44 2.958,82 2.360,01 3.592,85
jun/21 89.000,00 891.000,00 10,70% 22.500,00 8,17% 7.275,53 6.147,82 400,15 254,64 926,90 200,80 3.055,72 2.437,30 3.710,52
jul/21 78.000,00 914.500,00 10,70% 22.500,00 8,24% 6.426,92 5.430,75 353,48 224,94 818,79 177,38 2.699,31 2.153,02 3.277,73
ago/21 76.000,00 930.000,00 10,70% 22.500,00 8,28% 6.293,29 5.317,83 346,13 220,27 801,77 173,69 2.643,18 2.108,25 3.209,58
set/21 78.000,00 940.000,00 10,70% 22.500,00 8,31% 6.478,98 5.474,74 356,34 226,76 825,42 178,82 2.721,17 2.170,46 3.304,28
out/21 81.000,00 949.000,00 10,70% 22.500,00 8,33% 6.746,56 5.700,84 371,06 236,13 859,51 186,20 2.833,55 2.260,10 3.440,74
nov/21 84.000,00 959.000,00 10,70% 22.500,00 8,35% 7.017,20 5.929,53 385,95 245,60 893,99 193,67 2.947,22 2.350,76 3.578,77
dez/21 93.000,00 969.000,00 10,70% 22.500,00 8,38% 7.791,56 6.583,87 428,54 272,70 992,64 215,05 3.272,45 2.610,17 3.973,69
Total 81.074,67 68.508,09 41.348,08
Explicação:
Ainda não encontrei a resposta da B
Percentual de Repartição dos Tributos (conforme anexo e faixa do Simples Nacional)
Faixa IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%