Respostas
respondido por:
2
180|2
90 |2
45 |3
15 |3
5 |5
1 | = 45
210|2
105|3
35 |5
7 |7
1 | = 210
216|2
108|2
54 |2
27 |3
9 |3
3 |3
1 | = 216
144,160,320|2
72 , 80 ,160|2
36 , 40 , 80 |2
18 , 20 , 40 |2
9 , 10 , 20|2
9 , 5 , 10|2
9 , 5 , 5|3
1 , 5 , 5|5
1 , 1 , 1| = 960
660,250|2
330,125|2
165,125|3
55 ,125|5
11, 25 |5
11, 5 |5
11, 1 |11
1 , 1 | = 3,300
90 |2
45 |3
15 |3
5 |5
1 | = 45
210|2
105|3
35 |5
7 |7
1 | = 210
216|2
108|2
54 |2
27 |3
9 |3
3 |3
1 | = 216
144,160,320|2
72 , 80 ,160|2
36 , 40 , 80 |2
18 , 20 , 40 |2
9 , 10 , 20|2
9 , 5 , 10|2
9 , 5 , 5|3
1 , 5 , 5|5
1 , 1 , 1| = 960
660,250|2
330,125|2
165,125|3
55 ,125|5
11, 25 |5
11, 5 |5
11, 1 |11
1 , 1 | = 3,300
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás